أسعار العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، محدّثة يومياً، مع محول فوري لتحويل أي مبلغ.
محول العملات
= 10,90 درهم
أسعار الصرف مقابل الدرهم
| العملة | 1 وحدة = درهم |
|---|---|
| اليورو (EUR) | 10.90 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 9.50 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 12.69 |
| الريال السعودي (SAR) | 2.53 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 2.58 |
| الدولار الكندي (CAD) | 6.79 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 11.52 |
| اليوان الصيني (CNY) | 1.41 |
| الين الياباني (JPY) | 0.06 |
آخر تحديث: الجمعة، 18 شتنبر 2026
أسعار إرشادية للسوق، قد تختلف قليلاً عن سعر الصرف في البنوك ومكاتب الصرف.

