أسعار العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، محدّثة يومياً، مع محول فوري لتحويل أي مبلغ.
محول العملات
= 11,00 درهم
أسعار الصرف مقابل الدرهم
| العملة | 1 وحدة = درهم |
|---|---|
| اليورو (EUR) | 11.00 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 9.83 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 13.17 |
| الريال السعودي (SAR) | 2.62 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 2.67 |
| الدولار الكندي (CAD) | 7.03 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 11.98 |
| اليوان الصيني (CNY) | 1.47 |
| الين الياباني (JPY) | 0.06 |
آخر تحديث: الثلاثاء، 3 نونبر 2026
أسعار إرشادية للسوق، قد تختلف قليلاً عن سعر الصرف في البنوك ومكاتب الصرف.

