Exchange rates
Foreign currency exchange rates against the Moroccan dirham, updated daily, with an instant converter for any amount.
Currency converter
= 10.90 MAD
Exchange rates against the dirham
| Currency | 1 unit = MAD |
|---|---|
| Euro (EUR) | 10.90 |
| US Dollar (USD) | 9.50 |
| British Pound (GBP) | 12.69 |
| Saudi Riyal (SAR) | 2.53 |
| UAE Dirham (AED) | 2.58 |
| Canadian Dollar (CAD) | 6.79 |
| Swiss Franc (CHF) | 11.52 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.41 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.06 |
Last updated: Friday, 18 September 2026
Indicative market rates — may differ slightly from bank and exchange office rates.

