Exchange rates
Foreign currency exchange rates against the Moroccan dirham, updated daily, with an instant converter for any amount.
Currency converter
= 11.00 MAD
Exchange rates against the dirham
| Currency | 1 unit = MAD |
|---|---|
| Euro (EUR) | 11.00 |
| US Dollar (USD) | 9.83 |
| British Pound (GBP) | 13.17 |
| Saudi Riyal (SAR) | 2.62 |
| UAE Dirham (AED) | 2.67 |
| Canadian Dollar (CAD) | 7.03 |
| Swiss Franc (CHF) | 11.98 |
| Chinese Yuan (CNY) | 1.47 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.06 |
Last updated: Tuesday, 3 November 2026
Indicative market rates — may differ slightly from bank and exchange office rates.

