أسعار العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، محدّثة يومياً، مع محول فوري لتحويل أي مبلغ.
محول العملات
= 11,14 درهم
أسعار الصرف مقابل الدرهم
| العملة | 1 وحدة = درهم |
|---|---|
| اليورو (EUR) | 11.14 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 9.92 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 13.11 |
| الريال السعودي (SAR) | 2.65 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 2.70 |
| الدولار الكندي (CAD) | 6.96 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 11.98 |
| اليوان الصيني (CNY) | 1.48 |
| الين الياباني (JPY) | 0.06 |
آخر تحديث: الاثنين، 5 أكتوبر 2026
أسعار إرشادية للسوق، قد تختلف قليلاً عن سعر الصرف في البنوك ومكاتب الصرف.

